
Il tempio del cuscinetto
Boccola a sfere con flangia quadrata metrica giapponese con tenute UU.Serie lunga
![]() |
![]() |
![]() |
CODICE |
d
|
D
|
L
|
Df |
K
|
Dp
|
t | X | Y | Z |
Circuito
|
C
|
Co
|
Weight (g)
|
LMKL 8 UU | 8 | 15 | 45 | 32 | 25 | 24 | 5 | 3.5 | 6.5 | 3.1 | 4 | 431 | 784 | 43 |
LMKL 10 UU | 10 | 19 | 55 | 40 | 30 | 29 | 6 | 4.5 | 8 | 4.1 | 4 | 588 | 1100 | 78 |
LMKL 12 UU | 12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 32 | 6 | 4.5 | 8 | 4.1 | 4 | 813 | 1570 | 90 |
LMKL 13 UU | 13 | 23 | 61 | 43 | 34 | 33 | 6 | 4.5 | 8 | 4.1 | 4 | 813 | 1570 | 108 |
LMKL 16 UU | 16 | 28 | 70 | 48 | 37 | 38 | 6 | 4.5 | 8 | 4.1 | 5 | 1230 | 2350 | 165 |
LMKL 20 UU | 20 | 32 | 80 | 54 | 42 | 43 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.1 | 5 | 1400 | 2740 | 225 |
LMKL 25 UU | 25 | 40 | 112 | 62 | 50 | 51 | 8 | 5.5 | 9.5 | 5.1 | 6 | 1560 | 3140 | 500 |
LMKL 30 UU | 30 | 45 | 123 | 74 | 58 | 60 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 6 | 2490 | 5490 | 590 |
LMKL 40 UU | 40 | 60 | 151 | 96 | 75 | 78 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 6 | 3430 | 8040 | 1380 |
LMKL 50 UU | 50 | 80 | 192 | 116 | 92 | 98 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 6 | 6080 | 15900 | 3400 |
LMKL 60 UU | 60 | 90 | 209 | 134 | 106 | 112 | 18 | 11 | 17.5 | 11.1 | 6 | 7550 | 20000 | 4060 |
Tenute su tutti i lati, rilubrificabili,protezione anticorrosione,estremamente resistente ad alto carico e temperatura.
Scheda tecnica