Il tempio del cuscinetto
NESSUNO minimo di quantità o di importo.
2 Pezzi disponibili a magazzino.
CONSEGNA IMMEDIATA! VS SEDE GIORNO SUCCESSIVO IN TUTTA ITALIA.
Se poi desideri altri pezzi oltre questa disponibilità,puoi ordinare e la consegna avverrà in 7 giorni.
| Simbolo | 25580/21 |
|---|---|
| Descrizione | Cuscinetto a rulli conici a corona singola |
| fabbricante | PFI |
| dimensioni | 44,45 x 83,058 x 23,812 |
| Dimensioni [mm] | 44,45 x 83.058 x 23.812 |
|---|---|
| larghezza dell'anello interno [mm] | 25, 4 |
| larghezza dell'anello esterno [mm] | 19, 05 |
| PFI Number | 25580/21 |
| Application | CASE 1460 (hydrostatic pump swash plate), CASE 1480 (hydrostatic pump swash plate), CASE 915 (hydrostatic pump swash plate), CATERPILLAR 518 (transfer gear front output shaft), CATERPILLAR 528 (transfer gear front output shaft) |
| Interchange | Eaton 550765, GM 443859, John Deere JD7395, John Deere JD7445, Timken 25580-25521, Volvo 18538, |
| Description | Taper Roller Bearing |
| Position | hydrostatic pump swash plate, transfer gear front |
CUSCINETTI PFI SCATOLATI SINGOLARMENTE DALLA PFI/USA RIGOROSAMENTE ORIGINALI E DI ULTIMA PRODUZIONE.
Vai nella ricerca di Cuscinettitop.com e inserisci la sigla oppure le misure di questo cuscinetto, troverai altre marche con i relativi prezzi e disponibilità e tempi di consegna.
Per informazioni invia e-mail a info@Cuscinettitop.com
Scheda tecnica
NESSUNO minimo di quantità o di importo.
2 Pezzi disponibili a magazzino.
CONSEGNA IMMEDIATA! VS SEDE GIORNO SUCCESSIVO IN TUTTA ITALIA.
Se poi desideri altri pezzi oltre questa disponibilità,puoi ordinare e la consegna avverrà in 7 giorni.