

Il tempio del cuscinetto
NESSUNO minimo di quantità o di importo.
12 Pezzi disponibili a magazzino.
PARTENZA IMMEDIATA!
VS SEDE GIORNO SUCCESSIVO IN TUTTA ITALIA.
SNR.FRANCE BRAND
Cuscinetto radiale rigido a sfere.
Settore automobilistico.
Una fila di sfere.
Due scanalature sulla superficie esterna con relativo anello di ancoraggio..
2317.85 SNR originale CITROEN-PEUGEOT
2317.55 SNR originale CITROEN-PEUGEOT
9636229480 SNR originale CITROEN-PEUGEOT
95631583 SNR originale FIAT,
2317.46, BB1-3042 C, 231746, 231785,
Cuscinetti SNR scatolati singolarmente dalla SNR rigorosamente originali e di ultima produzione.
Vai nella ricerca di Cuscinettitop.com e inserisci la sigla oppure le misure di questo cuscinetto, troverai altre marche da Noi trattate, con i relativi prezzi e disponibilità.
Per informazioni invia e-mail a info@cuscinettitop.com
Alcuni esempi di applicazione originale SNR:
ALFA ROMEO | AR8 | AR8 | 03/1980 => | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
ALFA ROMEO | AR6 | AR6 | 02/1985 => 12/1989 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
CITROEN | Evasion | Evasion | 07/1994 => 09/1998 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
CITROEN | Jumpy | Jumpy I | 09/1995 => 12/2003 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
CITROEN | Relay | Relay I | 02/1994 => 12/2001 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
CITROEN | Synergie | Synergie | 10/1995 => 09/1998 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
CITROEN | XM | XM série 1 | 05/1989 => 06/1994 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
CITROEN | XM | XM série 2 | 07/1994 => 07/2001 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
FIAT | Ducato | Ducato (230-231-232-234) | 02/1994 => 12/2001 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
FIAT | Ducato | Ducato Nuovo (279-280/2/4) | 06/1985 => 06/1990 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
FIAT | Ducato | Ducato (243-244-245-247) | 01/2002 => 06/2006 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
FIAT | Ducato | Ducato II (250-251) | 07/2006 => 11/2011 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
FIAT | Scudo | Scudo | 07/1995 => 12/2003 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
FIAT | Scudo | Scudo FL | 01/2004 => 12/2006 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
FIAT | Talento | Talento (290) | 03/1988 => | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
FIAT | Ulysse | Ulysse (U6) FL | 10/1998 => 08/2002 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
FIAT | Ulysse | Ulysse (U6) | 06/1994 => 09/1998 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
FIAT | Ulysse | Ulysse II | 09/2002 => 07/2010 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
LANCIA | Zeta | Zeta (U60) | 10/1994 => 08/2002 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
PEUGEOT | 405 | 405 - Restyling | 07/1992 => 10/1996 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
PEUGEOT | 605 | 605 | 10/1989 => 06/1994 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
PEUGEOT | 605 | 605 - Restyling | 07/1994 => 05/1999 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
PEUGEOT | Boxer | Boxer I | 02/1994 => 12/2001 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
PEUGEOT | Expert | Expert I | 09/1995 => 12/2003 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
PEUGEOT | J5 | J5 série 1 (280) | 11/1981 => 08/1990 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
PEUGEOT | J5 | J5 série 2 (290) | 09/1990 => 02/1994 | ALBERO SECONDARIO 1 | LATO OPPOSTO MOTORE |
Scheda tecnica