 
        
          
                
                
              
            
          Il tempio del cuscinetto
 
         
           
           
          NESSUNO minimo di quantità o di importo.
4 Pezzi disponibili a magazzino.
PARTENZA IMMEDIATA.VS SEDE ENTRO 24 ORE IN TUTTA ITALIA!
Se poi desideri altri pezzi oltre questa disponibilità, puoi ordinare e la consegna avverrà in 7 giorni.                                                                                        
.png)
| Simbolo | 8200200188 RENAULT | 
|---|---|
| Descrizione | Cuscinetto a rulli conici con flangia, automobilistico | 
| Marca | RENAULT | 
| Dimensioni | 25 x 54 x 19,4 | 
| larghezza anello interno [mm] | 15 | 
|---|---|
| larghezza anello esterno [mm] | 15, 5 | 
| diametro flangia [mm] | 59 | 
.png)
| NISSAN | Primastar | Primastar (X83) | 09/2002 => 09/2006 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| NISSAN | Interstar | Interstar I (X70) | 09/2002 => 11/2003 | ALBERO SECONDARIO 2 ALBERO PRIMARIO | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| NISSAN | Interstar | Interstar II (X70) | 11/2003 => 09/2006 | ALBERO SECONDARIO 2 ALBERO PRIMARIO | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Avantime | Avantime | 09/2001 => 03/2003 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Clio | Clio II | 03/1998 => 03/2001 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Clio | Clio II FL | 04/2001 => 05/2009 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Espace | Espace IV | 09/2002 => 02/2006 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Espace | Espace IV Phase 2 | 03/2006 => 12/2010 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Laguna | Laguna II (BG0) | 01/2001 => 02/2005 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Laguna | Laguna II Phase 2 | 03/2005 => 09/2007 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Master | Master II | 09/1997 => 09/2003 | ALBERO SECONDARIO 2 ALBERO PRIMARIO | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Master | Master II phase 2 | 10/2003 => 05/2006 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Trafic | Trafic II | 04/2001 => 07/2006 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Trafic | Trafic II FL | 07/2006 => 10/2014 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Vel Satis | Vel Satis | 01/2002 => 01/2005 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
| RENAULT | Vel Satis | Vel Satis FL | 02/2005 => 12/2009 | ALBERO PRIMARIO ALBERO SECONDARIO 2 | LATO OPPOSTO MOTORE | 
Scheda tecnica
 
          NESSUNO minimo di quantità o di importo.
4 Pezzi disponibili a magazzino.
PARTENZA IMMEDIATA.VS SEDE ENTRO 24 ORE IN TUTTA ITALIA!
Se poi desideri altri pezzi oltre questa disponibilità, puoi ordinare e la consegna avverrà in 7 giorni.                                                                                        
.png)
 
                         
                         
                         
                      