Cuscinetto VKBC 20057 SKF (BAHB 311424 B) 42x75x37 VKBC20057,BAHB311424B
  • Cuscinetto VKBC 20057 SKF (BAHB 311424 B) 42x75x37 VKBC20057,BAHB311424B

Cuscinetto VKBC 20057 SKF (BAHB 311424 B) 42x75x37

CONSEGNA 7 GIORNI

32,75 €
Tasse escluse
Quantità

KIT CUSCINETTO RUOTA Automotive

Descrizione    Anno del modello    Stile del corpo    kW    HP    cc

BMW - Z1 - 2.5     06.88 - 06.91     Convertibile     125     170     2494
BMW - Z3 (E36) - 1.9     01.99 - 01.03     Convertibile     85     116     1895
BMW - Z3 (E36) - 1.9     07.98 - 01.03     Convertibile     87     118     1895
BMW - Z3 (E36) - 2.0     04.99 - 01.03     Convertibile     110     150     1991
BMW - Z3 (E36) - 2.2     08.00 - 01.03     Convertibile     125     170     2171
BMW - Z3 (E36) - 2.8     04.97 - 06.00     Convertibile     141     192     2793
BMW - Z3 (E36) - 2.8     01.96 - 07.00     Convertibile     143     194     2793
BMW - Z3 (E36) - 3.0     06.00 - 01.03     Convertibile     170     231     2979
BMW - Z3 Coupé (E36) - 2.8     07.97 - 06.00     Coupe     141     192     2793
BMW - Z3 Coupé (E36) - 3.0     06.00 - 06.03     Coupe     170     231     2979

Cuscinetti SKF scatolati singolarmente dalla SKF rigorosamente originali e di ultima produzione!

Vai nella ricerca di cuscinettitop.com e inserisci la sigla oppure le misure di questo cuscinetto, troverai altre marche da Noi trattate, con i relativi prezzi, disponibilità e tempi di consegna.

Per informazioni invia e-mail a info@cuscinettitop.com

SKF
VKBC20057,BAHB311424B

Scheda tecnica

INTERNO
42
ESTERNO
75
ALTEZZA
37
PESO
0,720
Confezionamento
Scatolato singolarmente
Nota Informativa
Le descrizioni fornite sono solo scopo informativo , non accettiamo alcuna responsabilità per eventuali errori
Note Informative
Grati nella segnalazione via E-MAIL di eventuali errori o imperfezioni
arrow_upward